ABD RAHMAN
ABD RAHMAN
Biodata
KIAT | : | 3110491 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Palu |
Tahun Lahir | : | 1996 |
Asal Pengprov | : | DKI Jakarta |
Asal klub | : | KPA PALADO - SULUT |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
6 Aug 2023 | Kejuaraan Terbuka Nasional FPTI Parigi Moutong 2023 | Boulder Putra | 8 |
17 Aug 2022 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2022 | Lead Putra | 15 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putra | 21 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putra | 18 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | S | 8 | - | - | - |
2022 | S | 56 | 35 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).