AHMAD HAFID ROBIATURROCHIM
AHMAD HAFID ROBIATURROCHIM
Biodata
KIAT | : | 3310249 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Blora |
Tahun Lahir | : | 2004 |
Asal Pengprov | : | Jawa Tengah |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
18 Aug 2023 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2023 | Lead Putra | 26 |
24 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Tim Putra | 2 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Putra | 7 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Putra | 7 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Putra | 5 |
21 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Tim Putra | 5 |
6 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Combined Junior Putra | 2 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Boulder Junior Putra | 4 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Lead Junior Putra | 2 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Boulder Youth A Putra | 11 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Speed WR Youth A Putra | 13 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth A Putra | 14 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | S | - | 26 | - | - |
2022 | S | 12 | 11 | - | 7 |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).