AHMAD RAFLI
AHMAD RAFLI
Biodata
KIAT | : | 1610079 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Lampung |
Tahun Lahir | : | 2001 |
Asal Pengprov | : | Sumatera Selatan |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
24 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Tim Putra | 10 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Putra | 18 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Putra | 19 |
21 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Tim Putra | 10 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | - | 41 | - | 18 |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).