ALIYA IBADIL KIROM
ALIYA IBADIL KIROM
Biodata
KIAT | : | 3101004 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Jakarta |
Tahun Lahir | : | 2012 |
Asal Pengprov | : | DKI Jakarta |
Asal klub | : | SATALA CLIMBING CLUB - JAKARTA TIMUR |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
26 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Lead Youth D Putri | 6 |
22 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Speed Classic Youth D Putri | 3 |
11 May 2023 | Open Kelompok Umur Nasional 2023 - Tangerang | Speed Classic Youth D Putri | 2 |
11 May 2023 | Open Kelompok Umur Nasional 2023 - Tangerang | Lead Youth D Putri | 5 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | YD | - | 4 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).