ANDIKA
ANDIKA
Biodata
KIAT | : | 3410446 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Bantul |
Tahun Lahir | : | 1999 |
Asal Pengprov | : | DI Yogyakarta |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
24 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Tim Putra | 5 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Putra | 12 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Putra | 17 |
21 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Tim Putra | 4 |
19 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Speed WR Putra | 12 |
19 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Speed WR Tim Putra | 10 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putra | 35 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putra | 55 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Speed WR Putra | 11 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | 100 | 33 | 10 | 12 |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).