ANGGUN YOLANDA
ANGGUN YOLANDA
Biodata
KIAT | : | 5200234 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Praya |
Tahun Lahir | : | 1995 |
Asal Pengprov | : | Nusa Tenggara Barat |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putri | 27 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putri | 7 |
8 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Combined Putri | 7 |
7 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Speed WR Tim Putri | 2 |
5 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Boulder Putri | 10 |
4 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Putri | 9 |
1 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Tim Putri | 4 |
30 Sep 2021 | PON XX 2020 - Papua | Boulder Tim Putri | 1 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | 24 | 65 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).