APRIANA NASUTION
APRIANA NASUTION
Biodata
KIAT | : | 1300159 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Tapanuli |
Tahun Lahir | : | 1991 |
Asal Pengprov | : | Sumatera Barat |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putri | 13 |
8 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Combined Putri | 19 |
5 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Boulder Putri | 6 |
5 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Tim Campuran | 4 |
4 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Putri | 13 |
1 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Tim Putri | 7 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | 36 | - | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).