AVERIUS
AVERIUS
Biodata
KIAT | : | 3610471 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Tangerang |
Tahun Lahir | : | 1991 |
Asal Pengprov | : | Banten |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
18 Aug 2023 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2023 | Lead Putra | 21 |
17 Aug 2022 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2022 | Lead Putra | 19 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putra | 36 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putra | 46 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | S | - | 21 | - | - |
2022 | S | 92 | 59 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).