AYU CAHAYA RAMADHANI
AYU CAHAYA RAMADHANI
Biodata
KIAT | : | 6400351 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Sangatta |
Tahun Lahir | : | 2010 |
Asal Pengprov | : | Kalimantan Timur |
Asal klub | : | EBCC - KUTAI TIMUR |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Putri | 33 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Tim Putri | 14 |
26 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Lead Youth C Putri | 7 |
22 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Speed Classic Youth C Putri | 12 |
11 May 2023 | Open Kelompok Umur Nasional 2023 - Tangerang | Lead Youth C Putri | 15 |
11 May 2023 | Open Kelompok Umur Nasional 2023 - Tangerang | Speed Classic Youth C Putri | 12 |
6 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Speed Classic Youth C Putri | 11 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Lead Youth C Putri | 18 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | YC | - | 9 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).