DAFFA ATHA FAIRUS
DAFFA ATHA FAIRUS
Biodata
KIAT | : | 3210425 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Ngawi |
Tahun Lahir | : | 2007 |
Asal Pengprov | : | Jawa Barat |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Putra | 22 |
11 Aug 2023 | Kejuaraan Piala Gubernur Jawa Barat 2023 - Bandung | Combined Putra | 45 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth B Putra | 14 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | S | - | - | - | 35 |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).