DANI SYAHFITRA
DANI SYAHFITRA
Biodata
KIAT | : | 1110263 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Takengon |
Tahun Lahir | : | 2004 |
Asal Pengprov | : | Aceh |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
27 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Combined Junior Putra | 2 |
26 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Boulder Junior Putra | 1 |
23 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Lead Junior Putra | 5 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putra | 34 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putra | 21 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Speed WR Youth A Putra | 12 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth A Putra | 18 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | J | 1 | 3 | - | 2 |
2022 | S | 62 | 100 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).