DIKA ANDIKA
DIKA ANDIKA
Biodata
KIAT | : | 3610413 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Tangerang |
Tahun Lahir | : | 2005 |
Asal Pengprov | : | Banten |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Boulder Putra | 9 |
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Putra | 4 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Putra | 1 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Tim Putra | 2 |
12 Aug 2023 | Kejuaraan Piala Gubernur Jawa Barat 2023 - Bandung | Speed WR Putra | 27 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putra | 37 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Speed WR Putra | 38 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Boulder Youth A Putra | 14 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Speed WR Youth A Putra | 10 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth A Putra | 11 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | S | - | - | 35 | - |
2022 | S | - | 103 | 55 | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).