FAREL PRAYOGA RIZQ’ULLAH
FAREL PRAYOGA RIZQ'ULLAH
Biodata
KIAT | : | 3510763 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Surabaya |
Tahun Lahir | : | 2007 |
Asal Pengprov | : | Jawa Timur |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Tim Putri | 1 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Putra | 22 |
21 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Speed WR Youth A Putra | 10 |
2 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Speed WR Youth B Putra | 2 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | YA | - | - | 9 | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).