FATIH NOOR KERTANEGARA
FATIH NOOR KERTANEGARA
Biodata
KIAT | : | 1610843 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Palembang |
Tahun Lahir | : | 2012 |
Asal Pengprov | : | Sumatera Selatan |
Asal klub | : | SPIDER WALL CLIMBING CLUB - PALEMBANG |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
24 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Lead Youth D Putra | 10 |
22 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Speed Classic Youth D Putra | 12 |
11 May 2023 | Open Kelompok Umur Nasional 2023 - Tangerang | Lead Youth D Putra | 1 |
11 May 2023 | Open Kelompok Umur Nasional 2023 - Tangerang | Speed Classic Youth D Putra | 7 |
6 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Speed Classic Youth D Putra | 6 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Lead Youth D Putra | 14 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | YD | - | 3 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).