HIMALAYA
HIMALAYA
Biodata
KIAT | : | 5110196 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Denpasar |
Tahun Lahir | : | 2002 |
Asal Pengprov | : | Bali |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Putra | 11 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Putra | 9 |
21 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Tim Putra | 7 |
19 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Speed WR Putra | 11 |
19 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Speed WR Tim Putra | 6 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putra | 16 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Speed WR Putra | 8 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putra | 15 |
25 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Combined Junior Putra | 3 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Speed WR Junior Putra | 2 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Junior Putra | 4 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Boulder Junior Putra | 1 |
8 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Combined Putra | 15 |
7 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Speed WR Tim Putra | 8 |
1 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Speed WR Putra | 17 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | 13 | 55 | 7 | 9 |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).