ICUK WIBIANTO
ICUK WIBIANTO
Biodata
KIAT | : | 3310252 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Purwokerto |
Tahun Lahir | : | 2007 |
Asal Pengprov | : | Jawa Tengah |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Boulder Putra | 5 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Tim Putra | 6 |
29 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Tim Putra | 5 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Lead Youth B Putra | 5 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Boulder Youth B Putra | 6 |
2 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Speed WR Youth B Putra | 8 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Speed WR Putra | 23 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Boulder Youth B Putra | 7 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Speed WR Youth B Putra | 3 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth B Putra | 5 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | - | - | 44 | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).