JASSON ANGEL ROSSY QUE
JASSON ANGEL ROSSY QUE
Biodata
KIAT | : | 3510427 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Kediri |
Tahun Lahir | : | 2006 |
Asal Pengprov | : | Jawa Timur |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Putra | 5 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Tim Putra | 1 |
19 Aug 2023 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2023 | Speed Classic Putra | 19 |
12 Aug 2023 | Kejuaraan Piala Gubernur Jawa Barat 2023 - Bandung | Speed WR Putra | 8 |
2 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Speed WR Youth A Putra | 1 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Speed WR Putra | 32 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | S | - | - | 16 | - |
2022 | S | - | - | 50 | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).