JULIANTO PRASTYAWAN
JULIANTO PRASTYAWAN
Biodata
KIAT | : | 5110193 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Negara |
Tahun Lahir | : | 1989 |
Asal Pengprov | : | Bali |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
24 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Tim Putra | 7 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Putra | 16 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Putra | 14 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Tim Campuran | 4 |
21 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Tim Putra | 7 |
17 Aug 2022 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2022 | Lead Putra | 10 |
1 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Boulder Tim Putra | 4 |
30 Sep 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Tim Putra | 6 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | 25 | 38 | - | 14 |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).