LODI
LODI
Biodata
KIAT | : | 3110501 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Pemalang |
Tahun Lahir | : | 2005 |
Asal Pengprov | : | DKI Jakarta |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Putra | 7 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Tim Putra | 3 |
12 Aug 2023 | Kejuaraan Piala Gubernur Jawa Barat 2023 - Bandung | Speed WR Putra | 22 |
21 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Speed WR Junior Putra | 11 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putra | 69 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | S | - | - | 32 | - |
2022 | S | - | 144 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).