LUTHFI AHMAD
LUTHFI AHMAD
Biodata
KIAT | : | 1610073 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Palembang |
Tahun Lahir | : | 2007 |
Asal Pengprov | : | Sumatera Selatan |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Boulder Putra | 23 |
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Putra | 18 |
29 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Tim Putra | 12 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Lead Youth B Putra | 9 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Boulder Youth B Putra | 14 |
2 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Speed WR Youth B Putra | 13 |
Peringkat Nasional
- Tidak ditemukan data
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).