MOCHAMMAD FEBRI YUDIANSYAH
MOCHAMMAD FEBRI YUDIANSYAH
Biodata
KIAT | : | 3411199 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Yogyakarta |
Tahun Lahir | : | 2006 |
Asal Pengprov | : | DI Yogyakarta |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Putra | 2 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Tim Putra | 8 |
26 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Boulder Youth A Putra | 11 |
23 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Lead Youth A Putra | 8 |
21 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Speed WR Youth A Putra | 4 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | YA | 11 | 7 | 4 | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).