MUHAMMAD RIZKY SYAHRAFLI SIMATUPANG
MUHAMMAD RIZKY SYAHRAFLI SIMATUPANG
Biodata
KIAT | : | 1610022 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Medan |
Tahun Lahir | : | 2004 |
Asal Pengprov | : | Sumatera Selatan |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
18 Aug 2023 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2023 | Lead Putra | 6 |
24 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Tim Putra | 10 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Putra | 4 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Putra | 6 |
6 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Combined Junior Putra | 1 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Boulder Junior Putra | 3 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Lead Junior Putra | 5 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putra | 7 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Boulder Youth A Putra | 1 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Speed WR Youth A Putra | 19 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth A Putra | 3 |
5 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Putra | 17 |
4 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Boulder Putra | 25 |
1 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Boulder Tim Putra | 8 |
30 Sep 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Tim Putra | 9 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | S | - | 6 | - | - |
2022 | S | - | 6 | - | 4 |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).