MUHAMMAD SURYA ARDHIANSYAH
MUHAMMAD SURYA ARDHIANSYAH
Biodata
KIAT | : | 6410365 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Balikpapan |
Tahun Lahir | : | 2008 |
Asal Pengprov | : | Kalimantan Timur |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Boulder Putra | 16 |
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Putra | 21 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Tim Putra | 7 |
29 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Tim Putra | 9 |
6 Aug 2023 | Kejuaraan Terbuka Nasional FPTI Parigi Moutong 2023 | Boulder Putra | 6 |
6 Aug 2023 | Kejuaraan Terbuka Nasional FPTI Parigi Moutong 2023 | Speed WR Putra | 4 |
26 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Boulder Youth B Putra | 4 |
23 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Lead Youth B Putra | 3 |
21 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Speed WR Youth B Putra | 2 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Lead Youth B Putra | 6 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Boulder Youth B Putra | 7 |
2 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Speed WR Youth B Putra | 10 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth C Putra | 2 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | S | 6 | - | 8 | - |
2023 | YB | - | 1 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).