NAURA JINAN SYARIFAH
NAURA JINAN SYARIFAH
Biodata
KIAT | : | 3400255 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Bantul |
Tahun Lahir | : | 2008 |
Asal Pengprov | : | DI Yogyakarta |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Putri | 5 |
2 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Boulder Putri | 3 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Tim Putri | 3 |
19 Aug 2023 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2023 | Speed Classic Putri | 11 |
18 Aug 2023 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2023 | Lead Putri | 12 |
26 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Boulder Youth B Putri | 1 |
25 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Lead Youth B Putri | 4 |
21 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Speed WR Youth B Putri | 2 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Speed Classic Youth C Putri | 4 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth C Putri | 5 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | S | - | 12 | - | - |
2023 | YB | 1 | - | 2 | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).