NI LUH JELITA DAMAWATI
NI LUH JELITA DAMAWATI
Biodata
KIAT | : | 5100592 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Kuta Utara |
Tahun Lahir | : | 2003 |
Asal Pengprov | : | Bali |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Putri | 13 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Putri | 10 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Tim Campuran | 4 |
22 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Putri | 15 |
19 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Speed WR Tim Putri | 3 |
5 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Boulder Junior Putri | 12 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Lead Junior Putri | 7 |
2 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Speed WR Junior Putri | 3 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | 17 | 30 | - | 10 |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).