NOVA BINA WARDANI
NOVA BINA WARDANI
Biodata
KIAT | : | 6400177 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Balikpapan |
Tahun Lahir | : | 1997 |
Asal Pengprov | : | Kalimantan Timur |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
21 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Tim Putri | 3 |
20 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Tim Putri | 4 |
12 Dec 2022 | Sunset Climbing Competition South Celebes 2022 | Boulder Putri | 1 |
12 Dec 2022 | Sunset Climbing Competition South Celebes 2022 | Lead Putri | 3 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putri | 21 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putri | 10 |
5 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Boulder Putri | 12 |
1 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Tim Putri | 6 |
30 Sep 2021 | PON XX 2020 - Papua | Boulder Tim Putri | 5 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | 7 | 18 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).