NOVI CAHYA WARDANI
NOVI CAHYA WARDANI
Biodata
KIAT | : | 6400176 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Balikpapan |
Tahun Lahir | : | 1997 |
Asal Pengprov | : | Kalimantan Timur |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
18 Aug 2023 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2023 | Lead Putri | 19 |
11 Aug 2023 | Kejuaraan Piala Gubernur Jawa Barat 2023 - Bandung | Combined Putri | 3 |
6 Aug 2023 | Kejuaraan Terbuka Nasional FPTI Parigi Moutong 2023 | Speed WR Putri | 2 |
5 Aug 2023 | Kejuaraan Terbuka Nasional FPTI Parigi Moutong 2023 | Boulder Putri | 3 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Putri | 8 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Tim Campuran | 1 |
22 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Putri | 3 |
21 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Tim Putri | 3 |
20 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Tim Putri | 4 |
19 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Speed WR Tim Putri | 5 |
17 Aug 2022 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2022 | Lead Putri | 11 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putri | 15 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putri | 20 |
8 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Combined Putri | 16 |
5 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Boulder Putri | 7 |
1 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Tim Putri | 6 |
30 Sep 2021 | PON XX 2020 - Papua | Boulder Tim Putri | 5 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | S | 3 | 19 | 3 | 3 |
2022 | S | 10 | 5 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).