NUR KHALISHAH
NUR KHALISHAH
Biodata
KIAT | : | 3100026 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Jakarta |
Tahun Lahir | : | 2004 |
Asal Pengprov | : | DKI Jakarta |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
18 Aug 2023 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2023 | Lead Putri | 13 |
11 Aug 2023 | Kejuaraan Piala Gubernur Jawa Barat 2023 - Bandung | Combined Putri | 18 |
27 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Combined Junior Putri | 2 |
25 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Lead Junior Putri | 2 |
23 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Boulder Junior Putri | 2 |
6 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Combined Junior Putri | 3 |
5 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Boulder Junior Putri | 1 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Lead Junior Putri | 3 |
17 Aug 2022 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2022 | Lead Putri | 12 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putri | 4 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Boulder Youth A Putri | 1 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth A Putri | 3 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | J | 2 | - | - | - |
2023 | S | - | 13 | - | 18 |
2022 | S | - | 16 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).