NURUL SYAMSI
NURUL SYAMSI
Biodata
KIAT | : | 7300819 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Makassar |
Tahun Lahir | : | 2008 |
Asal Pengprov | : | Sulawesi Selatan |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Putri | 19 |
2 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Boulder Putri | 31 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Tim Putri | 8 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Tim Putri | 12 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Putri | 16 |
12 Dec 2022 | Sunset Climbing Competition South Celebes 2022 | Boulder Putri | 5 |
6 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Boulder Youth B Putri | 13 |
2 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Speed WR Youth B Putri | 7 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | 18 | - | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).