PUSPITA JANUARI
PUSPITA JANUARI
Biodata
KIAT | : | 3200485 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Lubuk Kembang Sari |
Tahun Lahir | : | 1995 |
Asal Pengprov | : | Jawa Barat |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
17 Aug 2022 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2022 | Lead Putri | 19 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putri | 36 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putri | 32 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | 53 | 47 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).