PUTRA TRI RAMADANI
PUTRA TRI RAMADANI
Biodata
KIAT | : | 3510327 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Kediri |
Tahun Lahir | : | 2005 |
Asal Pengprov | : | Jawa Timur |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Putra | 1 |
29 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Tim Putra | 1 |
18 Aug 2023 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2023 | Lead Putra | 1 |
27 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Combined Junior Putra | 1 |
26 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Boulder Junior Putra | 2 |
23 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Lead Junior Putra | 1 |
24 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Tim Putra | 1 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Putra | 1 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Tim Campuran | 2 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Putra | 1 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Lead Youth A Putra | 1 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Boulder Youth A Putra | 1 |
17 Aug 2022 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2022 | Lead Putra | 1 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putra | 4 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putra | 9 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Boulder Youth A Putra | 9 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Speed WR Youth A Putra | 6 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth A Putra | 2 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | J | 2 | - | - | 1 |
2023 | S | - | 1 | - | - |
2022 | S | 29 | 1 | - | 1 |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).