RAVIANTO RAMADHAN
RAVIANTO RAMADHAN
Biodata
KIAT | : | 9110218 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Jakarta |
Tahun Lahir | : | 2002 |
Asal Pengprov | : | Papua |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
18 Aug 2023 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2023 | Lead Putra | 8 |
11 Aug 2023 | Kejuaraan Piala Gubernur Jawa Barat 2023 - Bandung | Combined Putra | 1 |
17 Aug 2022 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2022 | Lead Putra | 4 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putra | 3 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putra | 5 |
8 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Combined Putra | 4 |
7 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Speed WR Tim Putra | 5 |
5 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Putra | 1 |
1 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Boulder Tim Putra | 6 |
30 Sep 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Tim Putra | 4 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | S | - | 8 | - | 1 |
2022 | S | 19 | 7 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).