RIZKY FATHAN PUTRA PRABOWO
RIZKY FATHAN PUTRA PRABOWO
Biodata
KIAT | : | 6210275 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Jakarta |
Tahun Lahir | : | 2010 |
Asal Pengprov | : | Kalimantan Tengah |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Putra | 39 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Tim Putra | 14 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Putra | 33 |
24 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Lead Youth C Putra | 12 |
22 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Speed Classic Youth C Putra | 12 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Speed Classic Youth D Putra | 14 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth D Putra | 4 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | YC | - | 14 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).