ROEYHAN HIDAYAT
ROEYHAN HIDAYAT
Biodata
KIAT | : | 3110124 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Sukabumi |
Tahun Lahir | : | 2006 |
Asal Pengprov | : | DKI Jakarta |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Boulder Putra | 2 |
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Putra | 15 |
29 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Tim Putra | 2 |
26 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Boulder Youth A Putra | 4 |
23 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Lead Youth A Putra | 1 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Lead Youth A Putra | 4 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Boulder Youth A Putra | 2 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putra | 24 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putra | 57 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Boulder Youth B Putra | 2 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Speed WR Youth B Putra | 10 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth B Putra | 3 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | YA | 4 | 1 | - | - |
2022 | S | 102 | 77 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).