SALSABILA
SALSABILA
Biodata
KIAT | : | 3200203 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Jakarta |
Tahun Lahir | : | 1996 |
Asal Pengprov | : | Jawa Barat |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
12 Dec 2022 | Sunset Climbing Competition South Celebes 2022 | Boulder Putri | 10 |
5 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Boulder Putri | 3 |
4 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Putri | 2 |
1 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Tim Putri | 3 |
30 Sep 2021 | PON XX 2020 - Papua | Boulder Tim Putri | 3 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | 31 | - | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).