SAMUDERA SETIADJI PUTRA
SAMUDERA SETIADJI PUTRA
Biodata
KIAT | : | 5110367 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Denpasar |
Tahun Lahir | : | 2008 |
Asal Pengprov | : | Bali |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Boulder Putra | 11 |
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Putra | 25 |
29 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Tim Putra | 4 |
19 Aug 2023 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2023 | Speed Classic Putra | 22 |
18 Aug 2023 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2023 | Lead Putra | 23 |
26 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Boulder Youth B Putra | 2 |
23 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Lead Youth B Putra | 2 |
21 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Speed WR Youth B Putra | 7 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Lead Youth B Putra | 4 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Boulder Youth B Putra | 5 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Speed Classic Youth C Putra | 3 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth C Putra | 1 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | S | - | 23 | - | - |
2023 | YB | 2 | - | 6 | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).