SUKMA LINTANG CAHYANI
SUKMA LINTANG CAHYANI
Biodata
KIAT | : | 3400035 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Yogyakarta |
Tahun Lahir | : | 2004 |
Asal Pengprov | : | DI Yogyakarta |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Putri | 2 |
22 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Putri | 1 |
21 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Tim Putri | 2 |
20 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Tim Putri | 2 |
6 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Combined Junior Putri | 1 |
5 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Boulder Junior Putri | 3 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Lead Junior Putri | 4 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putri | 2 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Boulder Youth A Putri | 4 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Speed WR Youth A Putri | 1 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth A Putri | 1 |
8 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Combined Putri | 13 |
7 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Speed WR Tim Putri | 3 |
4 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Putri | 11 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | - | 1 | - | 2 |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).