SURYA GUSFIAN
SURYA GUSFIAN
Biodata
KIAT | : | 1110262 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Takengon |
Tahun Lahir | : | 2004 |
Asal Pengprov | : | Aceh |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
27 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Combined Junior Putra | 6 |
26 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Boulder Junior Putra | 8 |
21 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Speed WR Junior Putra | 4 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putra | 49 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Speed WR Putra | 50 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putra | 45 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Boulder Youth A Putra | 13 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Speed WR Youth A Putra | 8 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | J | 7 | - | 3 | 5 |
2022 | S | 90 | 124 | 66 | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).