SYILFI NUR ATIKA
SYILFI NUR ATIKA
Biodata
KIAT | : | 6300880 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Martapura |
Tahun Lahir | : | 2006 |
Asal Pengprov | : | Kalimantan Selatan |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
2 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Boulder Putri | 22 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Tim Putri | 4 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Speed WR Putri | 10 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Putri | 11 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Putri | 13 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Tim Campuran | 7 |
19 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Speed WR Putri | 14 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | 15 | - | 17 | 13 |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).