TRIARA PUTRI RAUDHAH
TRIARA PUTRI RAUDHAH
Biodata
KIAT | : | 9100225 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Jakarta |
Tahun Lahir | : | 2005 |
Asal Pengprov | : | Papua |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
17 Aug 2022 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2022 | Lead Putri | 6 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putri | 3 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putri | 6 |
8 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Combined Putri | 6 |
7 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Speed WR Tim Putri | 7 |
4 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Putri | 3 |
1 Oct 2021 | PON XX 2020 - Papua | Lead Tim Putri | 5 |
30 Sep 2021 | PON XX 2020 - Papua | Boulder Tim Putri | 7 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | 22 | 12 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).