WAHYU RAGIL WIDYATAMA
WAHYU RAGIL WIDYATAMA
Biodata
KIAT | : | 3310250 |
Kategori | : | Putra |
Kota Lahir | : | Jepara |
Tahun Lahir | : | 2006 |
Asal Pengprov | : | Jawa Tengah |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Boulder Putra | 10 |
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Putra | 7 |
29 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Tim Putra | 5 |
18 Aug 2023 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2023 | Lead Putra | 30 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Boulder Youth A Putra | 6 |
2 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Speed WR Youth A Putra | 6 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Boulder Youth B Putra | 4 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth B Putra | 7 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | S | - | 29 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).