Agustina Sari
Biodata
Nama | : | Agustina Sari |
Kategori | : | Putri |
Tanggal Lahir | : | Blora, 01 Agustus 1996 |
Asal Pengprov | : | Jawa Tengah |
Alamat | : | Tempelan, Blora - Jawa Tengah |
Prestasi
Tahun | Nomor | Kejuaraan | Medali |
---|---|---|---|
2021 | Speed Relay | PON XX (Papua) | Emas |
2018 | Speed WR Relay | Kejurnas XVII Panjat Tebing 2018 (Solo) | Emas |
2018 | Speed WR | IFSC - ACC Asian Championship 2018 (Jepang) | Emas |
2018 | Speed WR | The Belt and Road ICMT Wanxianshan (China) | Perak |
2018 | Speed WR | The Belt and Road ICMT Huaian (China) | Perunggu |
2010 | Lead Youth B | KEJURNAS KU, DKI Jakarta | Perunggu |
2015 | Lead Junior | KEJURNAS KU, Kep. Riau | Perunggu |
2015 | Speed Klasik Junior | Asian Youth Championship | Perunggu |
2011 | Speed Track Youth B | KEJURNAS KU, DKI Jakarta | Perak |
2012 | Boulder Youth A | KEJURNAS KU, Bali | Perak |
2012 | Speed WR Youth A | KEJURNAS KU, Bali | Perak |
2013 | Boulder Youth A | KEJURNAS KU, Lombok | Perak |
2013 | Speed WR Youth A | KEJURNAS KU, Lombok | Perak |
2015 | Boulder Junior | KEJURNAS KU, Yogyakarta | Perak |
2016 | Speed WR Relay | PON XIX | Perak |
2018 | Speed WR | IFSC World Cup Tai'an (China) | Perak |
2014 | Speed WR Junior | KEJURNAS KU, Kep. Riau | Emas |
2015 | Speed WR Junior | KEJURNAS KU, Yogyakarta | Emas |
2017 | Speed Klasik | 1st National Series | Emas |
2017 | Speed WR | 1st National Series | Emas |
2017 | Speed WR Relay | KEJURNAS, Yogyakarta | Emas |
Foto
Muji Mulyani dan Agustina Sari melakukan pemanjatan dalam sesi latihan di kompleks Jaka Baring, Palembang
Agustina Sari usai melakukan pemanjatan