CLARA ALYUSON
CLARA ALYUSON
Biodata
KIAT | : | 1500106 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Jambi |
Tahun Lahir | : | 2004 |
Asal Pengprov | : | Jambi |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
27 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Combined Junior Putri | 6 |
25 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Lead Junior Putri | 7 |
21 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Speed WR Junior Putri | 5 |
22 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Putri | 10 |
21 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Tim Putri | 6 |
20 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Speed Classic Tim Campuran | 5 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Boulder Youth A Putri | 9 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Speed WR Youth A Putri | 6 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth A Putri | 9 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | J | - | 3 | 2 | 2 |
2022 | S | - | 20 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).