NAJIHA ZAHRA
NAJIHA ZAHRA
Biodata
KIAT | : | 3300248 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Blora |
Tahun Lahir | : | 2006 |
Asal Pengprov | : | Jawa Tengah |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Putri | 8 |
2 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Boulder Putri | 5 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Tim Putri | 4 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Putri | 3 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Putri | 11 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Tim Campuran | 5 |
22 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Putri | 4 |
21 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Tim Putri | 4 |
20 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Tim Putri | 3 |
5 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Boulder Youth A Putri | 2 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Lead Youth A Putri | 2 |
2 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Speed WR Youth A Putri | 8 |
7 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Lead Putri | 14 |
6 Aug 2022 | Sirkuit Nasional Seri I 2022 - Jakarta | Boulder Putri | 16 |
25 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Lead Youth B Putri | 3 |
24 Nov 2021 | KEJURNAS KU XV 2022 - Banda Aceh | Speed WR Youth B Putri | 8 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S | 5 | 6 | - | 11 |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).