TAQIYYA NUR AZIZA
TAQIYYA NUR AZIZA
Biodata
KIAT | : | 3400748 |
Kategori | : | Putri |
Kota Lahir | : | Yogyakarta |
Tahun Lahir | : | 2008 |
Asal Pengprov | : | DI Yogyakarta |
Asal klub | : | - |
Prestasi
Tgl. | Kejuaraan | Disiplin | Peringkat |
---|---|---|---|
3 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Putri | 1 |
2 Sep 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Boulder Putri | 4 |
30 Aug 2023 | POPNAS XVI 2023 - Palembang | Lead Tim Putri | 3 |
19 Aug 2023 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2023 | Speed Classic Putri | 8 |
18 Aug 2023 | EIGER Independence Sport Climbing Competition 2023 | Lead Putri | 15 |
26 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Boulder Youth B Putri | 3 |
25 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Lead Youth B Putri | 3 |
21 Jul 2023 | KEJURNAS KU XVII 2023 - Jambi | Speed WR Youth B Putri | 7 |
23 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Combined Tim Campuran | 3 |
22 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Putri | 7 |
21 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Lead Tim Putri | 2 |
20 Dec 2022 | KEJURNAS XVIII 2022 - Bangka Tengah | Boulder Tim Putri | 2 |
6 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Boulder Youth B Putri | 2 |
4 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Lead Youth B Putri | 1 |
2 Dec 2022 | KEJURNAS KU XVI 2022 - Situbondo | Speed WR Youth B Putri | 5 |
Peringkat Nasional
Tahun | K.K. | Boulder | Lead | Speed | Combined |
---|---|---|---|---|---|
2023 | S | - | 15 | - | - |
2023 | YB | 3 | - | 6 | - |
2022 | S | - | 16 | - | - |
K.K. = Kelompok Kejuaraan (Umum/Kelompok Umur).
S (Umum/Senior); J (Junior); YA (Youth A); YB (Youth B); YC (Youth C); YD (Youth D).