Lead Putra – Peringkat Nasional 2018
LEAD PUTRA – PERINGKAT NASIONAL 2018
# | NAMA | ASAL DAERAH | MOCC 23-27 April | EISCC 08 -12 Agus | SSWCC Muara Enim 4 -7 Oct | Kejurnas XVII 27 Nov - 2 Des | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temi Teli Lasa | Bali | - | 51 | - | 200 | 251 |
| 2 | Bim Sigrid | Jawa Barat | 65 | 80 | - | 80 | 225 |
| 3 | Akbar Huda Wardana | Jawa Timur | 51 | 65 | - | 94 | 210 |
| 4 | Muhamad Marsudin | Jawa Tengah | 40 | - | - | 160 | 200 |
| 5 | Alimin nurdin | Sumatera Selatan | - | 20 | 80 | 86 | 186 |
| 6 | Much Salim | Jawa Timur | 55 | 55 | - | 62 | 172 |
| 7 | Yohanes Angel Rossyque | Jawa Timur | 100 | 47 | - | 147 | |
| 8 | Evall Septy Jawara | DKI Jakarta | - | - | - | 130 | 130 |
| 9 | Muhammad Rizal Ramdhan | Jawa Barat | - | - | - | 110 | 110 |
| 10 | Ade Adriantos | Aceh | - | - | - | 102 | 102 |
| 11 | Ravianto Ramadhan | DKI Jakarta | - | 100 | - | 100 | |
| 11 | Ilham | Sumatera Selatan | - | - | 100 | 100 | |
| 13 | Rifaldi Ode Ridjaya | Bali | 22 | - | - | 74 | 96 |
| 14 | David Leo Agustin | Jawa Barat | 80 | 14 | - | 94 | |
| 15 | Fauzan Nurul Islam | NTB | - | - | - | 68 | 68 |
| 16 | Marta Dinata | Sumatera Selatan | - | - | 65 | 65 | |
| 17 | Andriko | DKI Jakarta | 47 | 16 | - | 63 | |
| 17 | Dimas Wahyu | Jawa Barat | 20 | 43 | - | 63 | |
| 19 | M Muamar Izadi | Jawa Tengah | - | - | - | 56 | 56 |
| 20 | Nab'han | Sumatera Selatan | - | - | 55 | 55 | |
| 21 | Muhammad Elparizi Redky | Kalimantan Selatan | - | - | - | 52 | 52 |
| 22 | Muhammad Fadillah | Sumatera Selatan | - | - | 51 | 51 | |
| 23 | Almando Fiore Gunawan | DKI Jakarta | - | - | - | 48 | 48 |
| 24 | Mustaqim Alrasyid Garis | Sumatera Selatan | - | - | 47 | 47 | |
| 25 | Syahrul Ramadhan | Sulawesi Selatan | - | - | - | 44 | 44 |
| 26 | Riki Kiswani | Jawa Barat | 43 | - | - | 43 | |
| 26 | Rizki Yusuf | Sumatera Barat | 31 | 12 | - | 43 | |
| 26 | Defriansyah | Sumatera Selatan | - | - | 43 | 43 | |
| 29 | Muhamad Rizal | Bali | - | 40 | - | 40 | |
| 29 | Jefri Erlangga | Sumatera Selatan | - | - | 40 | 40 | |
| 29 | Ismail Ramadhani | Kalimantan Selatan | - | - | - | 40 | 40 |
