Result – Kombinasi Putri | Asian Games 2018
"Result – Kombinasi Putri | Asian Games 2018" table of contents

KLASEMEN Final Kombinasi Putri Asian Games 2018
Rank | Atlet | Negara | Speed | Bouldering | Lead | Poin | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOGUCHI Akiyo | Japan | 6 | 1 | 2 | 12 | Emas |
| 2 | SA Sol | Republic of Korea | 1 | 4 | 3 | 12 | Perak |
| 3 | KIM Ja In | Republic of Korea | 5 | 3 | 1 | 15 | Perunggu |
| 4 | ITO Futaba | Japan | 4 | 2 | 4 | 32 | - |
| 5 | MARLENOVA Assel | Kazakhstan | 2 | 6 | 6 | 72 | - |
| 6 | LEE Hungying | Chinese Taipei | 3 | 5 | 5 | 75 | - |
KLASEMEN Kualifikasi Kombinasi Putri Asian Games 2018
Rank | Atlet | Negara | Speed | Bouldering | Lead | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Ja In | Republic of Korea | 8 | 2 | 1 | 16 |
| 2 | SA Sol | Republic of Korea | 6 | 1 | 3 | 18 |
| 3 | NOGUCHI Akiyo | Japan | 11 | 3,5 | 2 | 77 |
| 4 | MARLENOVA Assel | Kazakhstan | 1 | 11 | 16 | 176 |
| 5 | LEE Hungying | Chinese Taipei | 5 | 6 | 8 | 240 |
| 6 | ITO Futaba | Japan | 9 | 7 | 4 | 252 |
| 6 | REKABI Elnaz | Islamic Republic of Iran | 12 | 3,5 | 6 | 252 |
| 8 | JIANG Rong | China | 3 | 9 | 11 | 297 |
| 9 | NDONA Nasugian | Indonesia | 2 | 15 | 12 | 360 |
| 10 | WIDIA Fujiyanti | Indonesia | 4 | 14 | 7 | 392 |
| 11 | RENQING Lamu | China | 10 | 10 | 5 | 500 |
| 12 | TENG Vanessa Si Yinn | Singapore | 16 | 5 | 9 | 720 |
| 13 | AGAMBAYEVA Margarita | Kazakhstan | 7 | 13 | 10 | 910 |
| 14 | TUNYAVANICH Puntarika | Thailand | 15 | 8 | 13 | 1560 |
| 15 | PLYPOOLSUP Pankaew | Thailand | 14 | 12 | 14 | 2352 |
| 16 | TAN Jie Yi | Malaysia | 13 | 16 | 15 | 3120 |
| 17 | NANKAR Shreya Sanjay | India | 17 | 17 | 18 | 5202 |
| 18 | SALEHHODIN Siti Nursarah | Malaysia | 20 | 18 | 17 | 6120 |
| 19 | BATBAATAR Ariunbayar | Mongolia | 18 | 19,5 | 19 | 6669 |
| 20 | NAMKHAI Anujin | Mongolia | 19 | 19,5 | 20 | 7410 |
Data pada halaman/sub-halaman ini mengacu kepada:
Laman Offical Asian Games 2018 – Panjat Tebing
