Result – Kombinasi Putri | Asian Games 2018

Kombinasi Putri (Speed Final) Asian Games 2018 26 Agustus 2018 | 08.00 WIB
Rank | BIB | Atlet | Negara | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SA Sol | Republic of Korea | 1 |
| 2 | 1 | MARLENOVA Assel | Kazakhstan | 2 |
| 3 | 3 | LEE Hungying | Chinese Taipei | 3 |
| 4 | 4 | ITO Futaba | Japan | 4 |
| 5 | 6 | KIM Ja In | Republic of Korea | 5 |
| 6 | 2 | NOGUCHI Akiyo | Japan | 6 |
Kombinasi Putri (Bouldering Final) Asian Games 2018
Rank | BIB | Atlet | Negara | Hasil | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NOGUCHI Akiyo | Japan | 4T 4z | 1 |
| 2 | 4 | ITO Futaba | Japan | 3T 4z | 2 |
| 3 | 2 | KIM Ja In | Republic of Korea | 2T 4z | 3 |
| 4 | 6 | SA Sol | Republic of Korea | 2T 4z | 4 |
| 5 | 1 | LEE Hungying | Chinese Taipei | 1T 3z | 5 |
| 6 | 3 | MARLENOVA Assel | Kazakhstan | 0T 1z | 6 |
Kombinasi Putri (Lead Final) Asian Games 2018
Rank | Bib | Atlet | Negara | Hold Reached | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KIM Ja In | Republic of Korea | Top | 5:54 | 1 |
| 2 | 6 | NOGUCHI Akiyo | Japan | 40+ | 4:04 | 2 |
| 3 | 5 | SA Sol | Republic of Korea | 37+ | 3:37 | 3 |
| 4 | 3 | ITO Futaba | Japan | 36+ | 4:15 | 4 |
| 5 | 1 | LEE Hungying | Chinese Taipei | 23+ | 2:56 | 5 |
| 6 | 2 | MARLENOVA Assel | Kazakhstan | 12+ | 1:36 | 6 |
Data pada halaman/sub-halaman ini mengacu kepada:
Laman Offical Asian Games 2018 – Panjat Tebing
