Result – Kombinasi Putra | Asian Games 2018
"Result – Kombinasi Putra | Asian Games 2018" table of contents

KLASEMEN Final Kombinasi Putra Asian Games 2018
Rank | Atlet | Negara | Speed | Bouldering | Lead | Poin | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHON Jongwon | Republic of Korea | 2 | 1 | 3 | 6 | Emas |
| 2 | FUJII Kokoro | Japan | 5 | 3 | 1 | 15 | Perak |
| 3 | NARASAKI Tomoa | Japan | 4 | 2 | 2 | 16 | Perunggu |
| 4 | KHAIBULLIN Rishat | Kazakhstan | 1 | 4 | 6 | 24 | - |
| 5 | KIM Hanwool | Republic of Korea | 3 | 5 | 4 | 60 | - |
| 6 | AU Chi Fung | Hong Kong, China | 6 | 6 | 5 | 180 | - |
KLASEMEN Kualifikasi Kombinasi Putra Asian Games 2018
Rank | Atlet | Negara | Speed | Bouldering | Lead | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARASAKI Tomoa | Japan | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | CHON Jongwon | Republic of Korea | 10 | 2 | 4 | 80 |
| 3 | KIM Hanwool | Republic of Korea | 9 | 3 | 3 | 81 |
| 4 | FUJII Kokoro | Japan | 17 | 6 | 2 | 204 |
| 5 | AU Chi Fung | Hong Kong, China | 5 | 8 | 7 | 280 |
| 6 | KHAIBULLIN Rishat | Kazakhstan | 3 | 13 | 8 | 312 |
| 7 | KIROMAL Katibin | Indonesia | 1 | 19 | 18 | 342 |
| 8 | SETO Seto | Indonesia | 2 | 14 | 14 | 392 |
| 9 | MA Zida | China | 8 | 4 | 13 | 416 |
| 10 | PEREIRA KAMATH Bharath Stephen | India | 4 | 9 | 16 | 576 |
| 11 | CHAN Cheung Chi Shoji | Hong Kong, China | 11 | 7 | 10 | 770 |
| 12 | MOHD ZULKIFLI Muhammad Taqiuddin | Malaysia | 13 | 12 | 5 | 780 |
| 13 | PAN Yufei | China | 15 | 5 | 11 | 825 |
| 14 | DEVYATERIKOV Artyom | Kazakhstan | 12 | 10 | 9 | 1080 |
| 15 | HASHEMZADEH Khosro | Islamic Republic of Iran | 19 | 11 | 6 | 1254 |
| 16 | MAIBAM Chingkheinganba | India | 7 | 16 | 15 | 1680 |
| 17 | RUANGRIT Winai | Thailand | 16 | 17 | 12 | 3264 |
| 18 | MOHD SHOKOR Mohd Izzat | Malaysia | 14 | 18 | 17 | 4284 |
| 19 | VEROSIL Gerald | Philippines | 18 | 15 | 21 | 5670 |
| 20 | JIRAJATURAPAK Sirapob | Thailand | 20 | 20 | 22 | 8800 |
| 21 | SHERPA Pemba | Nepal | 22 | 22 | 19 | 9196 |
| 22 | SHRESTHA Pranil Man | Nepal | 21 | 22 | 20 | 9240 |
| 23 | NYAMDOO Kherlen | Mongolia | 23 | 22 | 23 | 11638 |
Data pada halaman/sub-halaman ini mengacu kepada:
Laman Offical Asian Games 2018 – Panjat Tebing
