Result – Kombinasi Putra | Asian Games 2018

Kombinasi Putra (Speed Final) Asian Games 2018 26 Agustus 2018 | 15.00 WIB
Rank | BIB | Atlet | Negara | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KHAIBULLIN Rishat | Kazakhstan | 1 |
| 2 | 4 | CHON Jongwon | Republic of Korea | 2 |
| 3 | 6 | KIM Hanwool | Republic of Korea | 3 |
| 4 | 5 | NARASAKI Tomoa | Japan | 4 |
| 5 | 2 | FUJII Kokoro | Japan | 5 |
| 6 | 3 | AU Chi Fung | Hong Kong, China | 6 |
Kombinasi Putra (Bouldering Final) Asian Games 2018 26 Agustus 2018
Rank | BIB | Atlet | Negara | Hasil | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CHON Jongwon | Republic of Korea | 4T 4z | 1 |
| 2 | 3 | NARASAKI Tomoa | Japan | 4T 4z | 2 |
| 3 | 2 | FUJII Kokoro | Japan | 1T 3z | 3 |
| 4 | 6 | KHAIBULLIN Rishat | Kazakhstan | 1T 3z | 4 |
| 5 | 4 | KIM Hanwool | Republic of Korea | 0T 1z | 5 |
| 6 | 1 | AU Chi Fung | Hong Kong, China | 0T 1z | 6 |
Kombinasi Putra (Lead Final) Asian Games 2018 26 Agustus 2018
Rank | BIB | Atlet | Negara | Hold Reached | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FUJII Kokoro | Japan | 32+ | 3:17 | 1 |
| 2 | 4 | NARASAKI Tomoa | Japan | 28+ | 2:19 | 2 |
| 3 | 6 | CHON Jongwon | Republic of Korea | 28+ | 2:39 | 3 |
| 4 | 3 | KIM Hanwool | Republic of Korea | 28+ | 2:33 | 4 |
| 5 | 1 | AU Chi Fung | Hong Kong, China | 26+ | 3:00 | 5 |
| 6 | 5 | KHAIBULLIN Rishat | Kazakhstan | 19+ | 2:39 | 6 |
Data pada halaman/sub-halaman ini mengacu kepada:
Laman Offical Asian Games 2018 – Panjat Tebing
